| Bike Name | Suzuki GR 150 |
|---|---|
| Maker | Suzuki |
| Model | GR 150 |
| Engine | 4-Stroke Single Cylinder Air Cooled |
| Displacement | 150 cc |
| Bore & Stroke | 57 x 58.6 mm |
| Compression Ratio | :1 |
| Clutch | Wet Type Multi-Plate |
| Transmission | 5-speed |
| Starting | Kick & Electric Start |
| Frame | Diamond |
| Dimension (Lxwxh) | 2055 x 750 x 1075 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Petrol Capacity | 12.5 L |
| Tyre at Front | 2.75 - 18 |
| Tyre at Back | 3.0 - 18 |
| Dry Weight | 133 KG |
| Price | PKR 307,000 |
| Horsepower | 13.8 HP @ 8500.0 RPM |
| Torque | 13.4 Nm @ 6000.0 RPM |
| Top Speed | 100 KM/H |
| Fuel Average | 45.0 KM/L |
| Wheel Size | 18 in |

Comments
Post a Comment