| Bike Name | Suzuki Gixxer 150 |
|---|---|
| Maker | Suzuki |
| Model | Gixxer 150 |
| Engine | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air-cooled |
| Displacement | 155 cc |
| Bore & Stroke | 56.0 x 62.9 mm |
| Compression Ratio | 9:1 |
| Clutch | Multi-plate |
| Transmission | 5-speed |
| Starting | Electric/Kick |
| Frame | Semi Double Cradle |
| Dimension (Lxwxh) | 2050 x 785 x 1085 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Petrol Capacity | 12 L |
| Tyre at Front | 100 - 80 |
| Tyre at Back | 140 - 60 |
| Dry Weight | 130 KG |
| Price | PKR 599,000 |
| Horsepower | 13.6 HP @ 8000.0 RPM |
| Torque | 13.8 Nm @ 6000.0 RPM |
| Top Speed | 100 KM/H |
| Fuel Average | 35.0 KM/L |
| Wheel Size | 17 in |

Comments
Post a Comment